Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
23-02-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CU16651 227.000 km | |||
12-04-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CU16651 167.000 km | |||
20-02-2019 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP41600 135.000 km | |||
11-11-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | AP41600 98.000 km | |||
04-09-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZE52427 127.000 km | |||
02-05-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | ZE52427 92.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - ![]() |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.