Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
24-04-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AA20100 27.000 km | |||
04-05-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT67728 24.000 km | |||
23-04-2008 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 230.000 km | |||
22-04-2008 24-05-2008 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | - 230.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.