Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
13-03-2018 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AB60123 59.000 km | |||
03-06-2010 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR67768 55.000 km | |||
26-05-2010 27-06-2010 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | DR67768 55.000 km | |||
08-06-2006 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR67768 0 km | |||
22-05-2006 23-06-2006 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | DR67768 107.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.