SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2023 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AB90807 323.000 km | |||
22-12-2022 23-01-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | AB90807 323.000 km | |||
16-12-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AB90807 298.000 km | |||
17-12-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AB90807 274.000 km | |||
06-12-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AB90807 234.000 km | |||
10-12-2014 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AB90807 181.000 km | |||
08-12-2014 09-01-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | AB90807 181.000 km | |||
07-12-2012 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YJ40410 131.000 km | |||
18-10-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YJ40410 99.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.