Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
08-04-2020 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 43.000 km | |||
08-04-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 43.000 km | |||
07-04-2020 - | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 1 fejl/mangler | - 43.000 km | |||
06-07-2017 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 148.000 km | |||
06-07-2017 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 148.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.