Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
22-04-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BS47066 46.000 km | |||
09-06-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BC80152 436.000 km | |||
12-05-2015 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Betinget godkendt 3 fejl/mangler | AB38987 37.000 km | |||
05-09-2014 07-10-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 7 fejl/mangler | AB38987 37.000 km | |||
02-07-2012 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 9.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.