Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
15-11-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ59430 158.000 km | |||
09-10-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ59430 118.000 km | |||
12-12-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ59430 117.000 km | |||
05-11-2018 07-12-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AJ59430 116.000 km | |||
07-09-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AJ59430 110.000 km | |||
27-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AM78664 0 km | |||
01-09-2014 03-10-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | AM78664 93.000 km | |||
18-06-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG53475 78.000 km | |||
15-06-2012 17-07-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | CG53475 79.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.