Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
18-09-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ94270 235.000 km | |||
08-09-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ94270 206.000 km | |||
03-09-2021 05-10-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AJ94270 206.000 km | |||
06-09-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ94270 113.000 km | |||
27-08-2019 28-09-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AJ94270 179.000 km | |||
28-08-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ94270 155.000 km | |||
31-08-2015 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AJ94270 130.000 km | |||
09-09-2013 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 108.000 km | |||
29-08-2013 - | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | - 108.000 km | |||
29-08-2013 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 108.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.