Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
21-06-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM47049 292.000 km | |||
31-05-2024 02-07-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AM47049 242.000 km | |||
02-06-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM47049 243.000 km | |||
18-05-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM47049 214.000 km | |||
20-06-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM47049 200.000 km | |||
17-05-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM47049 159.000 km | |||
15-04-2016 17-05-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AM47049 157.000 km | |||
16-04-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CF37946 122.000 km | |||
27-09-2010 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UM30424 104.000 km | |||
12-07-2010 13-08-2010 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | UM30424 104.000 km | |||
06-09-2007 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UM30424 70.000 km | |||
10-08-2007 11-09-2007 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | UM30424 66.000 km | |||
04-11-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UM30424 44.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.