Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
12-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN40506 123.000 km | |||
20-09-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN40506 103.000 km | |||
09-09-2022 11-10-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AN40506 103.000 km | |||
13-10-2020 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AN40506 83.000 km | |||
29-11-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN40506 61.000 km | |||
02-11-2018 04-12-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AN40506 71.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.