Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
30-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP70614 78.000 km | |||
31-08-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP70614 73.000 km | |||
27-07-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP70614 65.000 km | |||
14-09-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP70614 57.000 km | |||
04-09-2018 06-10-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AP70614 75.000 km | |||
19-08-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP70614 45.000 km | |||
08-09-2014 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BW29326 36.000 km | |||
05-09-2014 07-10-2014 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | BW29326 35.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.