SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93917 234.000 km | |||
14-12-2023 15-01-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | AS93917 234.000 km | |||
13-12-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93917 199.000 km | |||
16-12-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93917 174.000 km | |||
11-12-2019 12-01-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AS93917 174.000 km | |||
08-12-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93917 150.000 km | |||
21-11-2017 23-12-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | AS93917 149.000 km | |||
24-11-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 134.000 km | |||
01-10-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 119.000 km | |||
11-10-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 103.000 km | |||
14-10-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 91.000 km | |||
26-09-2007 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 76.000 km | |||
19-09-2007 21-10-2007 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | US21300 76.000 km | |||
07-10-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | US21300 55.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.