Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
22-05-2014 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE40962 329.000 km | |||
22-05-2014 23-06-2014 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | UE40962 329.000 km | |||
03-12-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE40962 317.000 km | |||
16-12-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE40962 25.000 km | |||
27-02-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE40962 179.000 km | |||
13-12-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE40962 139.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.