Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
12-03-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT38213 206.000 km | |||
24-02-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT38213 182.000 km | |||
16-01-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT38213 144.000 km | |||
07-03-2018 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT38213 107.000 km | |||
06-10-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT38213 70.000 km | |||
12-09-2016 14-10-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AT38213 96.000 km | |||
10-10-2014 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AD27282 70.000 km | |||
03-10-2014 04-11-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AD27282 70.000 km | |||
31-05-2011 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CF38516 10.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.