SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AV79700 396.000 km | |||
23-04-2024 25-05-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | AV79700 368.000 km | |||
29-04-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AV79700 362.000 km | |||
27-04-2022 29-05-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AV79700 362.000 km | |||
12-05-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AV79700 360.000 km | |||
17-04-2018 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AV79700 358.000 km | |||
14-04-2016 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AV79700 355.000 km | |||
14-04-2014 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YZ33517 351.000 km | |||
10-04-2014 20-04-2014 | Omsyn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YZ33517 350.000 km | |||
19-03-2014 20-04-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YZ33517 350.000 km | |||
25-04-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YZ33517 343.000 km | |||
25-04-2012 27-05-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YZ33517 343.000 km | |||
10-05-2010 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YZ33517 291.000 km | |||
15-04-2010 17-05-2010 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YZ33517 291.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.