Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
03-04-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AY14091 8.000 km | |||
28-02-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AY14091 6.000 km | |||
07-03-2016 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | FC54226 88.000 km | |||
24-07-2014 - | Første syn Periodisk syn | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt 8 fejl/mangler | FC54226 88.000 km | |||
06-08-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | FA36037 77.000 km | |||
28-07-2010 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VP23877 60.000 km | |||
07-07-2010 08-08-2010 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | VP23877 60.000 km | |||
16-02-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VP23877 53.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.