Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
19-08-2023 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AZ35555 318.000 km | |||
08-07-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ35555 299.000 km | |||
08-07-2021 09-08-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AZ35555 299.000 km | |||
23-05-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ35555 265.000 km | |||
15-05-2019 16-06-2019 | Første syn Periodisk syn | Ikke godkendt og genfremstilling er muligt 1 fejl/mangler | AZ35555 265.000 km | |||
16-05-2017 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN36083 229.000 km | |||
15-05-2017 16-06-2017 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AN36083 229.000 km | |||
15-12-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX95824 0 km | |||
26-11-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX95824 209.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.