SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ44453 156.000 km | |||
28-08-2024 29-09-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AZ44453 156.000 km | |||
09-08-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ44453 149.000 km | |||
14-07-2022 15-08-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | AZ44453 149.000 km | |||
19-08-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ44453 141.000 km | |||
11-08-2020 12-09-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AZ44453 141.000 km | |||
16-08-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ44453 132.000 km | |||
09-08-2018 10-09-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AZ44453 132.000 km | |||
18-08-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ44453 119.000 km | |||
04-08-2016 05-09-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AZ44453 119.000 km | |||
02-08-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD31620 101.000 km | |||
13-06-2014 15-07-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YD31620 101.000 km | |||
26-06-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | YD31620 79.000 km | |||
30-06-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD31620 57.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.