Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
22-08-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BD89426 277.000 km | |||
01-10-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BD89426 266.000 km | |||
30-09-2021 01-11-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | BD89426 266.000 km | |||
07-08-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CW92345 239.000 km | |||
31-07-2019 01-09-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | CW92345 239.000 km | |||
23-06-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CW92345 178.000 km | |||
10-07-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | CW92345 0 km | |||
04-10-2013 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | CW92345 109.000 km | |||
13-07-2011 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | VT88875 75.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.