Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
28-02-2023 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK33660 163.000 km | |||
06-02-2023 10-03-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | BK33660 167.000 km | |||
16-02-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK33660 138.000 km | |||
11-02-2021 15-03-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | BK33660 138.000 km | |||
04-04-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK33660 107.000 km | |||
01-04-2019 03-05-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | BK33660 107.000 km | |||
26-01-2017 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CW90203 64.000 km | |||
03-12-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | CW90203 54.000 km | |||
14-12-2011 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 0 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.