Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
03-03-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK43470 158.000 km | |||
05-03-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK43470 133.000 km | |||
05-03-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK43470 163.000 km | |||
03-06-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BK43470 122.000 km | |||
09-02-2017 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZC26192 91.000 km | |||
31-08-2016 02-10-2016 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | ZC26192 91.000 km | |||
27-06-2012 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZC26192 91.000 km | |||
23-12-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZC26192 85.000 km | |||
04-08-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XV22873 52.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.