SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BP34148 247.000 km | |||
20-07-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BP34148 234.000 km | |||
04-07-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BP34148 222.000 km | |||
17-08-2017 - | Omsyn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 206.000 km | |||
17-08-2017 18-09-2017 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | VD40600 206.000 km | |||
02-01-2017 - | Første syn Periodisk syn | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt 7 fejl/mangler | VD40600 204.000 km | |||
18-12-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 180.000 km | |||
02-11-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 169.000 km | |||
22-10-2012 23-11-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | VD40600 169.000 km | |||
25-11-2010 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 155.000 km | |||
15-11-2010 17-12-2010 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | VD40600 155.000 km | |||
20-10-2008 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 128.000 km | |||
15-12-2006 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VD40600 106.000 km | |||
16-11-2006 18-12-2006 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | VD40600 106.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.