Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
26-09-2024 28-10-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | CE86604 82.000 km | |||
19-10-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CE86604 75.000 km | |||
28-09-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CE86604 63.000 km | |||
23-09-2020 25-10-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | CE86604 67.000 km | |||
23-09-2020 25-10-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | CE86604 63.000 km | |||
16-10-2018 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 51.000 km | |||
16-10-2018 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 51.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.