Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
22-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 86.000 km | |||
12-09-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 80.000 km | |||
29-09-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 0 km | |||
22-07-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 72.000 km | |||
04-09-2018 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 65.000 km | |||
07-11-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 58.000 km | |||
05-11-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG20184 44.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.