Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
15-05-2019 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM40803 23.000 km | |||
09-05-2019 10-06-2019 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | AM40803 23.000 km | |||
13-05-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM40803 19.000 km | |||
15-05-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VU37398 9.000 km | |||
09-05-2007 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VU37398 104.000 km | |||
25-04-2007 27-05-2007 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | VU37398 103.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.