Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
17-03-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CL23772 247.000 km | |||
22-04-2021 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CL23772 216.000 km | |||
25-03-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BW75485 200.000 km | |||
08-02-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FC89111 182.000 km | |||
19-01-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | FC89111 144.000 km | |||
10-01-2014 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | FC89111 107.000 km | |||
11-01-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FC89111 96.000 km | |||
07-04-2010 - | Genfremstilling Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UE94207 36.000 km | |||
08-03-2010 09-04-2010 | Første syn Periodisk syn | Ikke godkendt og genfremstilling er muligt 2 fejl/mangler | UE94207 37.000 km | |||
27-01-2006 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 1.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.