Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
24-10-2019 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | 1432955 43.000 km | |||
22-10-2019 23-11-2019 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | BP34294 43.000 km | |||
19-12-2017 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | AN93293 33.000 km | |||
06-12-2016 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN93293 131.000 km | |||
04-12-2014 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ24840 109.000 km | |||
10-09-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ24840 95.000 km | |||
09-11-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ24840 79.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.