Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
04-07-2019 - | Omsyn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | JZ47722 206.000 km | |||
27-06-2019 29-07-2019 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | JZ47722 206.000 km | |||
28-09-2007 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | JZ47722 93.000 km | |||
30-08-2007 01-10-2007 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | JZ47722 93.000 km | |||
30-06-2005 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | JZ47722 175.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.