Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
20-09-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CL74327 146.000 km | |||
09-09-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CL74327 119.000 km | |||
07-09-2021 09-10-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | CL74327 119.000 km | |||
11-07-2019 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BB19612 52.000 km | |||
24-08-2017 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BB19612 46.000 km | |||
20-05-2016 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZZ47043 102.000 km | |||
03-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZZ47043 79.000 km | |||
01-10-2012 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZZ47043 52.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.