Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
02-09-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ48968 14.000 km | |||
04-10-2011 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | ZJ48968 6.000 km | |||
16-10-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ48968 4.000 km | |||
03-10-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | MS46728 2.000 km | |||
18-10-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | MS46728 92.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.