Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
04-07-2023 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CN94526 518.000 km | |||
29-07-2021 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 297.000 km | |||
06-03-2020 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 0 km | |||
06-03-2020 07-04-2020 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | SV26747 297.000 km | |||
29-03-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 297.000 km | |||
09-04-2015 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 394.000 km | |||
08-04-2013 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | SV26747 293.000 km | |||
30-03-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 288.000 km | |||
24-03-2009 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 280.000 km | |||
19-02-2008 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 280.000 km | |||
14-02-2008 17-03-2008 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | SV26747 280.000 km | |||
03-03-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SV26747 280.000 km | |||
27-02-2006 31-03-2006 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | SV26747 280.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.