Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
27-06-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CT11670 129.000 km | |||
11-07-2022 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CT11670 108.000 km | |||
17-01-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CT11670 103.000 km | |||
14-01-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ82627 75.000 km | |||
10-01-2018 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 115.000 km | |||
08-01-2018 - | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | - 115.000 km | |||
08-01-2018 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 115.000 km | |||
22-12-2017 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 115.000 km | |||
22-12-2017 - | Første syn Registreringssyn | Ikke godkendt og genfremstilling er muligt 1 fejl/mangler | - 115.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.