Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
29-04-2024 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CV94898 276.000 km | |||
15-03-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CV94898 249.000 km | |||
06-04-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CE50281 225.000 km | |||
08-06-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF44814 211.000 km | |||
27-06-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF44814 89.000 km | |||
13-06-2016 15-07-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AF44814 189.000 km | |||
21-05-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF44814 144.000 km | |||
24-05-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF44814 101.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.