Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
27-05-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CY62688 317.000 km | |||
17-05-2024 18-06-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | CY62688 317.000 km | |||
30-06-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CY62688 309.000 km | |||
21-06-2022 23-07-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | CY62688 309.000 km | |||
11-05-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BA32302 295.000 km | |||
17-06-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BA32302 290.000 km | |||
11-06-2019 13-07-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | BA32302 290.000 km | |||
30-05-2017 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | BA32302 0 km | |||
17-06-2015 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XN39438 257.000 km | |||
11-06-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XN39438 214.000 km | |||
14-06-2011 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XN39438 157.000 km | |||
26-05-2011 27-06-2011 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | XN39438 156.000 km | |||
25-05-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XN39438 101.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.