Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
25-07-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DA17552 110.000 km | |||
16-07-2021 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CJ16341 103.000 km | |||
20-07-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ61620 101.000 km | |||
19-06-2018 21-07-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 8 fejl/mangler | AZ61620 101.000 km | |||
20-04-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 5 fejl/mangler | AZ61620 99.000 km | |||
29-04-2014 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BG58935 85.000 km | |||
04-04-2014 06-05-2014 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 3 fejl/mangler | BG58935 85.000 km | |||
13-12-2012 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BG58935 89.000 km | |||
10-05-2010 - | NULL NULL | NULL Ingen fejl/mangler | NULL 0 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.