Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
06-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DA87502 113.000 km | |||
14-07-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DA87502 107.000 km | |||
03-08-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AZ80327 99.000 km | |||
19-05-2020 20-06-2020 | Første syn §2, stk. 2-syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | AZ80327 105.000 km | |||
06-04-2016 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | NULL 94.000 km | |||
06-04-2016 - | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 3 fejl/mangler | NULL 94.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.