Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
15-11-2016 - | Omsyn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | DD87229 91.000 km | |||
19-10-2016 20-11-2016 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | DD87229 91.000 km | |||
11-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DD87229 100.000 km | |||
23-10-2012 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DD87229 188.000 km | |||
05-10-2012 06-11-2012 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | DD87229 87.000 km | |||
24-01-2011 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DC86638 81.000 km | |||
14-04-2008 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | DC86638 65.000 km | |||
31-08-2006 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DC86638 61.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.