Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
11-03-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DG12319 266.000 km | |||
28-01-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DG12319 246.000 km | |||
23-12-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93920 0 km | |||
20-12-2019 21-01-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AS93920 212.000 km | |||
19-02-2018 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | AS93920 183.000 km | |||
09-02-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AS93920 143.000 km | |||
07-01-2016 08-02-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AS93920 140.000 km | |||
08-01-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YZ31113 97.000 km | |||
09-01-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YZ31113 62.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.