Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
11-04-2022 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CR62236 198.000 km | |||
14-05-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | HG46692 191.000 km | |||
10-04-2012 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DW52372 277.000 km | |||
03-04-2012 05-05-2012 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 7 fejl/mangler | DW52372 277.000 km | |||
17-02-2012 20-03-2012 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 9 fejl/mangler | DW52372 277.000 km | |||
09-09-2009 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 3 fejl/mangler | XT56047 240.000 km | |||
12-07-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XT56047 235.000 km | |||
20-05-2006 21-06-2006 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | XT56047 231.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.