SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DJ90934 245.000 km | |||
09-09-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DJ90934 203.000 km | |||
05-09-2022 07-10-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | DJ90934 203.000 km | |||
27-07-2020 - | Omsyn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX51301 183.000 km | |||
09-07-2020 10-08-2020 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AX51301 182.000 km | |||
27-08-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX51301 165.000 km | |||
12-09-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX51301 106.000 km | |||
22-08-2017 23-09-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AX51301 105.000 km | |||
04-09-2015 - | Omsyn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZT53477 57.000 km | |||
03-09-2015 05-10-2015 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | ZT53477 57.000 km | |||
22-03-2013 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZT53477 44.000 km | |||
28-02-2013 01-04-2013 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | ZT53477 43.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.