Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
14-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 102.000 km | |||
24-08-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 100.000 km | |||
26-08-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 99.000 km | |||
26-08-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 99.000 km | |||
25-08-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 0 km | |||
12-07-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 95.000 km | |||
11-07-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DM63941 93.000 km | |||
13-07-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 82.000 km | |||
12-07-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 80.000 km | |||
19-07-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DM63941 82.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.