Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
13-07-2023 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP53318 66.000 km | |||
12-07-2023 13-08-2023 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | AP53318 66.000 km | |||
03-08-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP53318 64.000 km | |||
09-07-2020 10-08-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | AP53318 64.000 km | |||
13-08-2018 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | AP53318 55.000 km | |||
10-08-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AP53318 38.000 km | |||
12-07-2016 13-08-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | AP53318 37.000 km | |||
10-07-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | RL40332 23.000 km | |||
31-08-2011 - | Omsyn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | RL40332 22.000 km | |||
30-06-2011 01-08-2011 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 8 fejl/mangler | RL40332 23.000 km | |||
08-06-2009 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | RL40332 22.000 km | |||
11-06-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | RL40332 21.000 km | |||
17-10-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | RL40332 19.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.