SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DN46039 398.000 km | |||
26-09-2024 28-10-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | DN46039 398.000 km | |||
23-09-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CH46057 353.000 km | |||
28-08-2022 29-09-2022 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | CH46057 350.000 km | |||
02-09-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CH46057 278.000 km | |||
18-08-2020 19-09-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | CH46057 276.000 km | |||
23-08-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BD21407 224.000 km | |||
08-07-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 3 fejl/mangler | AS28906 182.000 km | |||
01-08-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF45583 145.000 km | |||
26-06-2014 28-07-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AF45583 142.000 km | |||
19-09-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF45583 112.000 km | |||
19-09-2012 21-10-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AF45583 112.000 km | |||
31-05-2012 02-07-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | AF45583 105.000 km | |||
22-10-2008 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK27154 14.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.