Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
13-09-2022 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | DH78002 287.000 km | |||
28-10-2011 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DH78002 286.000 km | |||
30-09-2011 01-11-2011 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | DH78002 286.000 km | |||
29-01-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DC78942 256.000 km | |||
18-12-2009 19-01-2010 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 12 fejl/mangler | DC78942 255.000 km | |||
11-09-2007 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | DC78942 214.000 km | |||
24-11-2005 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DC78942 0 km | |||
04-11-2005 06-12-2005 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | DC78942 175.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.