SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DN95579 271.000 km | |||
27-11-2024 29-12-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | DN95579 271.000 km | |||
13-12-2022 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | DA88011 246.000 km | |||
07-06-2021 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 243.000 km | |||
19-05-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 238.000 km | |||
12-04-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 232.000 km | |||
18-05-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 223.000 km | |||
02-05-2016 03-06-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | TV46300 223.000 km | |||
23-04-2014 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | TV46300 207.000 km | |||
24-04-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 184.000 km | |||
26-04-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 148.000 km | |||
26-03-2008 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 124.000 km | |||
20-04-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TV46300 106.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.