Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
04-07-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 114.000 km | |||
03-07-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 87.000 km | |||
29-03-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 79.000 km | |||
08-04-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 69.000 km | |||
31-03-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 58.000 km | |||
06-11-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 157.000 km | |||
07-07-2005 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR61059 56.000 km | |||
01-07-2005 02-08-2005 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | DR61059 56.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.