Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
17-05-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR66349 27.000 km | |||
10-05-2021 11-06-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | DR66349 27.000 km | |||
07-05-2013 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR66349 36.000 km | |||
03-05-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR66349 22.000 km | |||
23-11-2005 25-12-2005 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | DR66349 22.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.