Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
31-08-2022 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR74098 9.000 km | |||
15-10-2014 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DR74098 6.000 km | |||
19-10-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DR74098 3.000 km | |||
21-10-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR74098 0 km | |||
14-10-2008 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 9.000 km | |||
28-08-2008 29-09-2008 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | - 9.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.