Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
20-09-2024 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DS25647 6.000 km | |||
31-10-2022 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | TU21494 3.000 km | |||
10-06-2014 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | TU21494 91.000 km | |||
05-06-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | TU21494 90.000 km | |||
05-06-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TU21494 89.000 km | |||
22-05-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TU21494 89.000 km | |||
03-10-2006 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | TU21494 85.000 km | |||
18-09-2006 20-10-2006 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | TU21494 85.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.