SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CH67591 293.000 km | |||
18-07-2019 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 291.000 km | |||
08-03-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 290.000 km | |||
08-03-2017 02-04-2017 | Omsyn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | PB45197 290.000 km | |||
01-03-2017 02-04-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | PB45197 290.000 km | |||
27-02-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 287.000 km | |||
26-02-2015 30-03-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | PB45197 287.000 km | |||
26-02-2013 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 280.000 km | |||
22-02-2013 26-03-2013 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | PB45197 280.000 km | |||
22-02-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 268.000 km | |||
27-03-2009 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 257.000 km | |||
25-03-2009 26-04-2009 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | PB45197 257.000 km | |||
26-02-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB45197 231.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.